2024年“灣區(qū)音樂匯”開幕式及宣傳采購項目中標公告
發(fā)布時間:2024-09-13 17:49:02
一、項目編號:DXZB-2024GPA0331
二、項目名稱:2024年“灣區(qū)音樂匯”開幕式及宣傳采購項目
三、采購結(jié)果
合同包3(2024年“灣區(qū)音樂匯”活動宣傳推廣服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市牧唐文化傳播有限公司 | 廣州市越秀區(qū)水蔭路117號星光映景3層N2877號(僅限辦公) | 405,200.00元 |
四、主要標的信息
合同包3(2024年“灣區(qū)音樂匯”活動宣傳推廣服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市牧唐文化傳播有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 開幕式活動物料制作 | 開幕式現(xiàn)場支撐 | 支持現(xiàn)場布置與物料準備,如戶外廣告牌、室內(nèi)背景板、活動KT板及人員運輸協(xié)調(diào)等。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容內(nèi) | 支持現(xiàn)場布置與物料準備,如戶外廣告牌、室內(nèi)背景板、活動KT板及人員運輸協(xié)調(diào)等。 | 40,000.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 開幕式活動物料制作 | 活動物料設(shè)計 | 結(jié)合2024年“灣區(qū)音樂匯”開幕式活動特色和亮點,設(shè)計制作宣傳畫冊物料。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容 | 結(jié)合2024年“灣區(qū)音樂匯”開幕式活動特色和亮點,設(shè)計制作宣傳畫冊物料。 | 20,000.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 媒介資源投放 | 推廣效果運營 | 把控宣傳內(nèi)容質(zhì)量,結(jié)合數(shù)字營銷工具,實施效果追蹤與數(shù)據(jù)驅(qū)動的策略調(diào)整,確保2024年“灣區(qū)音樂匯”的全網(wǎng)宣傳曝光不低于1000萬。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容 | 把控宣傳內(nèi)容質(zhì)量,結(jié)合數(shù)字營銷工具,實施效果追蹤與數(shù)據(jù)驅(qū)動的策略調(diào)整,確保2024年“灣區(qū)音樂匯”的全網(wǎng)宣傳曝光不低于1000萬。 | 100.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 媒介資源投放 | 資源整合與聯(lián)動 | 整合行業(yè)資源,如媒體、品牌伙伴、行業(yè)影響者等,圍繞活動宣傳推廣需求,進行資源協(xié)調(diào)與策略統(tǒng)籌,確保參與方的有效聯(lián)動。優(yōu)化資源配置、內(nèi)容協(xié)同創(chuàng)作及傳播路徑規(guī)劃,達到宣傳效果最大化。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容內(nèi) | 整合行業(yè)資源,如媒體、品牌伙伴、行業(yè)影響者等,圍繞活動宣傳推廣需求,進行資源協(xié)調(diào)與策略統(tǒng)籌,確保參與方的有效聯(lián)動。優(yōu)化資源配置、內(nèi)容協(xié)同創(chuàng)作及傳播路徑規(guī)劃,達到宣傳效果最大化。 | 100.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 媒介資源投放 | 公益上畫宣傳 | 覆蓋城市公共交通系統(tǒng)的關(guān)鍵節(jié)點,如地鐵站、公交站臺,以及新興戶外“智屏”等進行線下廣告投放。提升群眾對2024年“灣區(qū)音樂匯”的價值認識與參與度,擴大活動的影響力和社會效益。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容內(nèi) | 覆蓋城市公共交通系統(tǒng)的關(guān)鍵節(jié)點,如地鐵站、公交站臺,以及新興戶外“智屏”等進行線下廣告投放。提升群眾對2024年“灣區(qū)音樂匯”的價值認識與參與度,擴大活動的影響力和社會效益。 | 80,000.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 媒介資源投放 | 定制化朋友圈廣告 | 圍繞“灣區(qū)音樂匯”的各類活動,運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù),精確鎖定核心目標受眾群體,投放定制化朋友圈廣告,增強用戶參與度和活動影響力。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容 | 圍繞“灣區(qū)音樂匯”的各類活動,運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù),精確鎖定核心目標受眾群體,投放定制化朋友圈廣告,增強用戶參與度和活動影響力。 | 40,000.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 視頻拍攝及制作 | 短視頻素材拍攝 | 圍繞宣傳亮點,進行策劃、拍攝系列專題的多條視頻素材,用于后期剪輯制作及發(fā)布等。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容 | 圍繞宣傳亮點,進行策劃、拍攝系列專題的多條視頻素材,用于后期剪輯制作及發(fā)布等。 | 20,000.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 視頻拍攝及制作 | 活動總宣傳片 | 深化2024年“灣區(qū)音樂匯”品牌形象,同時為迎接第十五屆全國運動會,攝制開幕式活動+喜迎十五運的宣傳片,全面新穎展示本屆活動特色,制定腳本策劃和執(zhí)行規(guī)劃。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容 | 深化2024年“灣區(qū)音樂匯”品牌形象,同時為迎接第十五屆全國運動會,攝制開幕式活動+喜迎十五運的宣傳片,全面新穎展示本屆活動特色,制定腳本策劃和執(zhí)行規(guī)劃。 | 140,000.00 |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 創(chuàng)意內(nèi)容制作 | 圖文宣傳 | 針對2024年“灣區(qū)音樂匯”活動輸出不同類型及主題的創(chuàng)意圖文,用于線上線下多個渠道傳播。 | 自合同生效起5個月完成所有的服務(wù)內(nèi)容 | 針對2024年“灣區(qū)音樂匯”活動輸出不同類型及主題的創(chuàng)意圖文,用于線上線下多個渠道傳播。 | 65,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林許洋、蔡雯、曾健、杜巧月、周春華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理服務(wù)費以本項目各采購包組預(yù)算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980號文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
3 | 2024年“灣區(qū)音樂匯”活動宣傳推廣服務(wù) | 0.609 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包3(2024年“灣區(qū)音樂匯”活動宣傳推廣服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市牧唐文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 20.00 | 4.54 | 9.75 | 85.29 | 1 | 1 |
廣州璀穎文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 20.00 | 4.66 | 9.88 | 80.34 | 2 | 2 |
廣州瀚思文化傳媒有公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 11.00 | 4.54 | 9.90 | 59.44 | 3 | |
廣州新銳文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 10.00 | 4.54 | 10.00 | 58.14 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州市海珠區(qū)濱江中路警安街1號
聯(lián)系方式:020-38925487
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年09月13日